Informasi terkait Masa Tunggu Antrian Haji menjadi isu yang selalu hangat di tiap tahun nya. Pemberitaan tentang lamanya Masa Tunggu Antrian Haji yang semakin lama di tiap daerah, justru semakin membuat semakin membuat pendaftar Haji semakin meningkat.
Daftar Masa Tunggu Antrian Haji 2023 Provinsi Dan Kota Di Indonesia
KOTA | KUOTA | JUMLAH PENDAFTAR | MASA TUNGGU ( TAHUN ) | TAHUN BERANGKAT |
---|---|---|---|---|
ACEH | 1988 | 133686 | 68 | 2090 |
SUMATERA UTARA | 3777 | 157858 | 42 | 2064 |
SUMATERA BARAT | 2093 | 102577 | 50 | 2072 |
RIAU | 2290 | 118854 | 52 | 2074 |
JAMBI | 1321 | 85300 | 65 | 2087 |
SUMATERA SELATAN | 3183 | 149743 | 48 | 2070 |
LAMPUNG | 3198 | 150086 | 47 | 2069 |
DKI JAKARTA | 3593 | 200632 | 56 | 2078 |
JAWA TENGAH | 13776 | 881897 | 65 | 2087 |
D.I. YOGYAKARTA | 1427 | 94634 | 67 | 2089 |
JAWA TIMUR | 15956 | 1114813 | 70 | 2092 |
BALII | 317 | 17725 | 56 | 2078 |
NUSA TENGGARA BARAT | 2042 | 151314 | 75 | 2097 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 303 | 14308 | 48 | 2070 |
KALIMANTAN TENGAH | 731 | 40199 | 55 | 2077 |
KALIMANTAN SELATAN | 1732 | 133146 | 77 | 2099 |
SULAWESI UTARA | 323 | 10857 | 34 | 2056 |
SULAWESI TENGAH | 903 | 41890 | 47 | 2069 |
SULAWESI TENGGARA | 917 | 49291 | 54 | 2076 |
PAPUA | 488 | 24508 | 51 | 2073 |
BANGKA BELITUNG | 483 | 26742 | 56 | 2078 |
BANTE N | 4291 | 234747 | 55 | 2077 |
GORONTALO | 444 | 15333 | 35 | 2057 |
KEPULAUAN RIAU | 586 | 27012 | 47 | 2069 |
KOTA BENGKULU | 140 | 9586 | 69 | 2091 |
KAB. BENGKULU UTARA | 92 | 3850 | 42 | 2064 |
KAB. BENGKULU SELATAN | 59 | 2764 | 47 | 2069 |
KAB. REJANG LEBONG | 106 | 4862 | 46 | 2068 |
KAB. MUKOMUKO | 81 | 3698 | 46 | 2068 |
KAB. SELUMA | 79 | 2839 | 36 | 2058 |
KAB. KAUR | 49 | 1478 | 31 | 2053 |
KAB. KEPAHIANG | 50 | 2311 | 47 | 2069 |
KAB. LEBONG | 43 | 1589 | 37 | 2059 |
KAB. BENGKULU TENGAH | 43 | 1796 | 42 | 2064 |
KOTA BANDUNG | 1116 | 53367 | 48 | 2070 |
KOTA BOGOR | 450 | 20104 | 45 | 2067 |
KOTA SUKABUMI | 125 | 4742 | 38 | 2060 |
KOTA CIREBON | 158 | 7339 | 47 | 2069 |
KAB. BOGOR | 1570 | 75912 | 49 | 2071 |
KAB. SUKABUMI | 739 | 25875 | 36 | 2058 |
KAB. CIANJUR | 629 | 22176 | 36 | 2058 |
KAB. BEKASI | 1001 | 59781 | 60 | 2082 |
KAB. KARAWANG | 986 | 43368 | 44 | 2066 |
KAB. SUBANG | 544 | 20183 | 38 | 2060 |
KAB. PURWAKARTA | 350 | 15722 | 45 | 2067 |
KAB. BANDUNG | 1167 | 50600 | 44 | 2066 |
KAB. SUMEDANG | 401 | 14219 | 36 | 2058 |
KAB. GARUT | 867 | 32858 | 38 | 2060 |
KAB. TASIKMALAYA | 674 | 24550 | 37 | 2059 |
KAB. CIAMIS | 508 | 19934 | 40 | 2062 |
KAB. CIREBON | 1092 | 52389 | 48 | 2070 |
KAB. KUNINGAN | 457 | 17650 | 39 | 2061 |
KAB. INDRAMAYU | 817 | 36520 | 45 | 2067 |
KAB. MAJALENGKA | 533 | 22022 | 42 | 2064 |
KOTA BEKASI | 1258 | 62646 | 50 | 2072 |
KOTA DEPOK | 776 | 43147 | 56 | 2078 |
KOTA TASIKMALAYA | 303 | 14608 | 49 | 2071 |
KOTA CIMAHI | 258 | 12625 | 49 | 2071 |
KOTA BANJAR | 89 | 2996 | 34 | 2056 |
KAB. BANDUNG BARAT | 516 | 21199 | 42 | 2064 |
KAB. PANGANDARAN | 182 | 7074 | 39 | 2061 |
KOTA PONTIANAK | 279 | 13279 | 48 | 2070 |
KAB. SAMBAS | 143 | 6276 | 44 | 2066 |
KAB. SANGGAU | 50 | 2030 | 41 | 2063 |
KAB. SINTANG | 63 | 2448 | 39 | 2061 |
KAB. MEMPAWAH | 82 | 3031 | 37 | 2059 |
KAB. KAPUAS HULU | 59 | 2862 | 49 | 2071 |
KAB. KETAPANG | 113 | 4919 | 44 | 2066 |
KAB. LANDAK | 26 | 676 | 26 | 2048 |
KAB. BENGKAYANG | 29 | 1004 | 35 | 2057 |
KOTA SINGKAWANG | 50 | 2597 | 52 | 2074 |
KAB. MELAWI | 47 | 1558 | 34 | 2056 |
KAB. SEKADAU | 29 | 943 | 33 | 2055 |
KAB. KAYONG UTARA | 34 | 1067 | 32 | 2054 |
KAB. KUBU RAYA | 139 | 6321 | 46 | 2068 |
KOTA BALIKPAPAN | 239 | 16809 | 71 | 2093 |
KOTA SAMARINDA | 260 | 18790 | 73 | 2095 |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | 241 | 14601 | 61 | 2083 |
KAB. TANAH PASIR | 112 | 7101 | 64 | 2086 |
KAB. B E R A U | 68 | 4621 | 68 | 2090 |
KAB. KUTAI BARAT | 41 | 1775 | 44 | 2066 |
KAB. KUTAI TIMUR | 81 | 5759 | 72 | 2094 |
KOTA BONTANG | 67 | 5548 | 83 | 2105 |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 60 | 3679 | 62 | 2084 |
KAB. MAHAKAM ULU | 5 | 89 | 18 | 2040 |
KOTA MAKASSAR | 516 | 43380 | 85 | 2107 |
KOTA PARE-PARE | 57 | 4852 | 86 | 2108 |
KAB. PINRANG | 163 | 14658 | 90 | 2112 |
KAB. GOWA | 274 | 21150 | 78 | 2100 |
KAB. WAJO | 185 | 15777 | 86 | 2108 |
KAB. BONE | 340 | 26742 | 79 | 2101 |
KAB. TANA TORAJA | 18 | 807 | 45 | 2067 |
KAB. MAROS | 142 | 11130 | 79 | 2101 |
KAB. LUWU | 124 | 5787 | 47 | 2069 |
KAB. SINJAI | 107 | 5710 | 54 | 2076 |
KAB. BULUKUMBA | 185 | 13101 | 71 | 2093 |
KAB. BANTAENG | 85 | 8178 | 97 | 2119 |
KAB. JENEPONTO | 156 | 12849 | 83 | 2105 |
KAB. SELAYAR | 54 | 2887 | 54 | 2076 |
KAB. TAKALAR | 120 | 8550 | 72 | 2094 |
KAB. BARRU | 80 | 4656 | 59 | 2081 |
KAB. SIDRAP | 116 | 10791 | 94 | 2116 |
KAB. PANGKEP | 138 | 9617 | 70 | 2092 |
KAB. SOPENG | 115 | 8931 | 78 | 2100 |
KAB. ENREKANG | 86 | 4056 | 48 | 2070 |
KAB. LUWU UTARA | 106 | 5643 | 54 | 2076 |
KAB. PALOPO | 51 | 2585 | 51 | 2073 |
KAB. LUWU TIMUR | 73 | 4563 | 63 | 2085 |
KAB. TANA TORAJA UTARA | 11 | 539 | 49 | 2071 |
KOTA AMBON | 165 | 4836 | 30 | 2052 |
KAB. MALUKU TENGAH | 62 | 2168 | 35 | 2057 |
KAB. MALUKU TENGGARA | 32 | 902 | 29 | 2051 |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 6 | 120 | 20 | 2042 |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 45 | 1217 | 28 | 2050 |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 45 | 1229 | 28 | 2050 |
KAB. KEPULAUAN ARU | 22 | 748 | 34 | 2056 |
KAB. BURU | 45 | 1451 | 33 | 2055 |
KOTA TUAL | 47 | 1474 | 32 | 2054 |
KAB. BURU SELATAN | 22 | 558 | 26 | 2048 |
KAB. MALUKU BARAT DAYA | 3 | 55 | 19 | 2041 |
KOTA TERNATE | 121 | 6299 | 53 | 2075 |
KAB. HALMAHERA BARAT | 32 | 1239 | 39 | 2061 |
KAB. HALMAHERA TENGAH | 33 | 1183 | 36 | 2058 |
KAB. HALMAHERA UTARA | 43 | 1883 | 44 | 2066 |
KAB. HALMAHERA SELATAN | 89 | 2980 | 34 | 2056 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 53 | 2433 | 46 | 2068 |
KAB. HALMAHERA TIMUR | 28 | 994 | 36 | 2058 |
KAB. KEPULAUAN SULA | 50 | 1447 | 29 | 2051 |
KAB. MAMUJU | 119 | 7248 | 61 | 2083 |
KAB. PULAU MAROTAI | 22 | 974 | 45 | 2067 |
KAB. PULAU TALIABU | 18 | 689 | 39 | 2061 |
KAB. PASANGKAYU | 71 | 4119 | 59 | 2081 |
KAB. POLEWALI MANDAR | 230 | 12079 | 53 | 2075 |
KAB. MAJENE | 115 | 4395 | 39 | 2061 |
KAB. MAMASA | 49 | 2117 | 44 | 2066 |
KAB. MAMUJU TENGAH | 74 | 5802 | 79 | 2101 |
KAB. MANOKWARI | 81 | 2662 | 33 | 2055 |
KAB. WONDAMA | 8 | 213 | 27 | 2049 |
KAB. TELUK BINTUNI | 17 | 662 | 39 | 2061 |
KAB. FAK-FAK | 36 | 1242 | 35 | 2057 |
KAB. KAIMANA | 16 | 636 | 40 | 2062 |
KAB. SORONG | 35 | 1232 | 36 | 2058 |
KAB. SORONG SELATAN | 9 | 382 | 43 | 2065 |
KAB. RAJA AMPAT | 10 | 406 | 41 | 2063 |
KOTA SORONG | 110 | 4266 | 39 | 2061 |
KAB. TAMBRAUW | 3 | 78 | 26 | 2048 |
KAB. MAYBRAT | 2 | 24 | 12 | 2034 |
KAB. BULUNGAN | 38 | 2059 | 55 | 2077 |
KOTA TARAKAN | 67 | 4817 | 72 | 2094 |
KAB. NUNUKAN | 52 | 4110 | 80 | 2102 |
KAB. MALINAU | 24 | 761 | 32 | 2054 |
TANA TIDUNG | 8 | 353 | 45 | 2067 |
Daftar 10 Daerah dengan Masa Tunggu Antrian Haji Ter-Lama Se Indonesia
Tahukah anda bahwa lama Masa Tunggu Antrian Haji di Indonesia ada yang sampai menembu angka 97 tahun, ya masa tunggu yang hampir satu abad ini ada di negara kita.
Daerah dengan Rekor Antrian Haji Terlama Di Indonesia adalah Kabupaten Bantaeng dengan masa Antrean haji 97 Tahun, atau satu abad kurang tiga tahun.
Untuk jamaah Haji dari Kabupaten Bantaeng yang mendaftar tahun ini, diprediksi baru bisa berangkan pada tahun 2119.
Info Daftar Antrian Haji di 10 daerah di indonesia membuat publik tercengang, lantaran didapati pada sepuluh daerah tersebut Lama Antrian Haji Reguler sudah mencapai angka di atas 90 tahun lebih.
Daftar 10 Daerah dengan Masa Tunggu Antrian Haji Ter-Lama
NO | WILAYAH | TAHUN BERANGKAT | MASA TUNGGU ( TAHUN ) |
---|---|---|---|
1 | KAB. BANTAENG | 2119 | 97 Tahun |
2 | KAB. SIDRAP | 2116 | 94 Tahun |
3 | KAB. PINRANG | 2112 | 90 Tahun |
4 | KOTA PARE-PARE | 2108 | 86 Tahun |
5 | KAB. WAJO | 2108 | 86 Tahun |
6 | KOTA MAKASSAR | 2107 | 85 Tahun |
7 | KOTA BONTANG | 2105 | 83 Tahun |
8 | KAB. JENEPONTO | 2105 | 83 Tahun |
9 | KAB. BONE | 2101 | 79 Tahun |
10 | KAB. MAROS | 2101 | 79 Tahun |
Daftar 10 Daerah dengan Masa Tunggu Antrian Haji Ter-Cepat Se Indonesia
Saat ini Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan Lama Antrian Haji Paling Cepat di indonesia,dengan Masa Antrian Haji hanya 18 tahun.
Mungkin kita merasa 18 tahun adalah masa yang lama, akan tetapi faktanya di tahun 2023 ini itu adalah masa Antrian Haji paling Cepat dibandingkan dengan antrean Haji di daerah lain.
Daftar 10 Daerah dengan Masa Tunggu Antrian Haji Ter-Cepat
NO | WILAYAH | TAHUN BERANGKAT | MASA TUNGGU ( TAHUN ) |
---|---|---|---|
1 | KAB. MAHAKAM ULU | 2040 | 18 Tahun |
2 | KAB. LANDAK | 2048 | 26 Tahun |
3 | KAB. KAUR | 2053 | 31 Tahun |
4 | KAB. KAYONG UTARA | 2054 | 32 Tahun |
5 | KAB. SEKADAU | 2055 | 33 Tahun |
6 | SULAWESI UTARA | 2056 | 34 Tahun |
7 | KOTA BANJAR | 2056 | 34 Tahun |
8 | KAB. MELAWI | 2056 | 34 Tahun |
9 | GORONTALO | 2057 | 35 Tahun |
10 | KAB. BENGKAYANG | 2057 | 35 Tahun |
Lama nya Masa Antrian Haji di indonesia yang begitu lama membuat banyak orang beralih mendaftar pada program Haji ONH Plus yang Masa Antrean nya lebih cepat. Bahkan Saat Ini Program Haji Langsung Berangkat menjadi populer.
Ibu kota Jakarta dengan antrian Haji lebih dari 50 tahun tidak berbeda jauh dari daerah sekitarnya seperti, Tangerang selatan, kota Bekasi dan Bogor.
Pendaftar haji dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, magelang dan Yogyakarta memang termasuk yang cukup banyak, hingga mengakibatkan Antrian Haji jawa Timur cukup Panjang
Pertanyaan tentang antrian haji indonesia berapa tahun banyak di lontarkan masyarakat, meski pertanyaan tersebut sedikit kurang tepat. Perlu diketahui bahwa lama Masa Tunggu Antrian Haji Reguler pada tiap daerah akan berbeda-beda, karena tiap daerah memiliki kuota tersendiri dan jumlah pendaftar bervariasi.
Daftar Masa Tunggu Antrian Haji 2023 dari Mulai Aceh, batam, medan, palembang hingga lampung pada sebagian besar kota di sumatra rata-rata sudah mencapai di atas 50 tahun.
Batam banyumas bantul bojonegoro balikpapan cimahi cilacap di sulsel di gowa enrekang gresik jember kalimantan tengah klaten kediri karawang kabupaten bogor kota semarang kalimantan timur Lampung Kota Makassar Termasuk dalam Daftar 10 Daerah Dengan Masa Tunggu Antrian Haji Terlama.
Majalengka ntb palembang purworejo sumatera barat sumatera utara solo sulawesi selatan surabaya sukabumi tuban wonosobo.
Sampai saat ini Antrean Haji Indonesia masih termasuk salah satu negara dengan lama antean haji cukup lama, meski bukan yang paling terlama didunia. Beberapa daerah Daftar Antrian Haji sudah melebihi 90 tahun.