Jadwal Dan Biaya Umroh September 2026
Jadwal Dan Biaya Paket Umroh September Khazzanah Tour
| TGL | PROGRAM | HOTEL | MASKAPAI | BIAYA | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUS | KERETA CEPAT | ||||
| 05 September 2026 | KAMIL 12 Hari | ★★★ | GARUDA | Rp 35.100.000 | Rp 36.500.000 |
| 05 September 2026 | EXECUTIVE 9 Hari Free Thaif | ★★★★★ | SAUDIA | Rp 38.500.000 | Rp 39.900.000 |
| 07 September 2026 | PROMO ARBAIN 16 Hari | ★★★ | Oman Air | Rp 33.900.000 | Rp 35.300.000 |
| 07 September 2026 | PROMO MAHABBAH 12 Hari | ★★★ | Lion Air | Rp 28.500.000 | Rp 29.900.000 |
| 07 September 2026 | EXCELLENT 9 Hari Free Thaif | ★★★★ | GARUDA | Rp 33.700.000 | Rp 35.100.000 |
| 07 September 2026 | PLUS AQSHA 12 Hari | ★★★★ | QATAR | Rp 44.900.000 | Rp 46.300.000 |
| 07 September 2026 | PLUS UZBEKISTAN 13 Hari | ★★★ | UZBEKISTAN | Rp 38.700.000 | Rp 40.100.000 |
| 07 September 2026 | PLUS UZBEKISTAN 13 Hari | ★★★★ | UZBEKISTAN | Rp 49.800.000 | Rp 51.200.000 |
| 07 September 2026 | PLUS SYRIA & JORDAN 16 Hari | ★★★★ | EMIRATES | Rp 51.900.000 | Rp 53.300.000 |
| 07 September 2026 | PLUS TURKI 12 Hari | ★★★ | TURKISH | Rp 34.900.000 | Rp 36.300.000 |
| 07 September 2026 | PLUS TURKI 12 Hari | ★★★★ | TURKISH | Rp 37.900.000 | Rp 39.300.000 |
| 07 September 2026 | PLUS TURKI Cappadocia 14 Hari | ★★★★ | TURKISH | Rp 40.500.000 | Rp 41.900.000 |
| 07 September 2026 | PLUS MESIR 12 Hari | ★★★ | EGYPTAIR | Rp 38.600.000 | Rp 39.900.000 |
| 07 September 2026 | PLUS MESIR 12 Hari | ★★★★ | EGYPTAIR | Rp 42.700.000 | Rp 44.100.000 |
| 07 September 2026 | PLUS DUBAI 13 Hari | ★★★ | ETIHAD | Rp 34.700.000 | Rp 36.100.000 |
| 07 September 2026 | PLUS DUBAI 13 Hari | ★★★★ | ETIHAD | Rp 42.300.000 | Rp 43.700.000 |
| 08 September 2026 | MAHABBAH 12 Hari | ★★★ | SAUDIA | Rp 32.700.000 | Rp 34.100.000 |
| 10 September 2026 | PROMO PLUS CHINA 12 Hari | ★★★ | Hainan Air | Rp 27.500.000 | Rp 28.900.000 |
| 10 September 2026 | MAHABBAH 9 Hari | ★★★ | SAUDIA | Rp 30.900.000 | Rp 32.300.000 |
| 10 September 2026 | EXCELLENT 9 Hari Free Thaif | ★★★★ | GARUDA | Rp 33.900.000 | Rp 35.300.000 |
| 17 September 2026 | ARBAIN 16 Hari | ★★★ | Oman Air | Rp 36.200.000 | Rp 37.600.000 |
| 17 September 2026 | EXECUTIVE 9 Hari Free Thaif | ★★★★★ | SAUDIA Landing Madinah | Rp 38.300.000 | Rp 39.700.000 |
Include Exclude Paket Umroh September 2026
Keterangan Hotel Paket Umroh September 2026
| Keterangan Hotel | |||
| Paket Mahabbah | Hotel Bintang 3 | MAKKAH | MADINAH |
| Grand Almassa | Concord | ||
| Maysan Almaqam | Zowar Inter | ||
| Manazil Kiram | Jewar Tsaqefah | ||
| Setaraf | |||
| Paket Excellent | Hotel Bintang 5 Ring 2 |
MAKKAH | MADINAH |
| Anjum | the Ritz Madinah | ||
| Sofa Azka | Grand Plaza | ||
| Sohada | Rove | ||
| Setaraf | |||
| Paket Executive | Hotel Bintang 5 Ring 1 |
MAKKAH | MADINAH |
| Movenpick | Milenium Aqeeq | ||
| Pullman | Front Tayba | ||
| Sofwah | Leader Muna | ||
| Setaraf | |||
Keuntungan Melaksanakan Umroh Bulan September 2026
Tahukah anda bahwa musim umroh pada akhir tahun sebelumnya,kondisi makkah dan madinah begitu padat nya.
Kondisi ini membuat travel cukup merepotan jamaah yang ingin i'tikaf karena kondisi masjid yang begitu ramai.
Untuk anda yang ingin melaksanakan perjalanan ibadah umroh dengan suasana kota makkah dan madinah lebih kondusif dibandingkan akhir tahun lalu. maka bulan september menjadi pilihan tepat untuk melaksanakan Umroh.
Khazzanah Tour merancang jadwal pemberangkatan jamaah dengan Biaya Umroh September yang bersaing.
Jadwal Umroh Desember 2026 di musim libur 2026 bisa kunjungi halaman tersebut.
Adapun biaya Umroh belum termasuk dokumen pribadi seperti passport dan lain nya juga belum termasuk kebutuhan pribadi lain nya di luar paket yang ada.
Info lebih lanjut Terkait Paket Umroh September atau bulan lain nya bisa hubungi Hotline kami di no yg tertera.